Siffrorna på portugisiska (Numerais)
kardinalnummer, ordinära, decimala, fraktioner, expresspris
- kardinalnummer (cardinais)
- kardinalnummer från 1 till 10
- meia
- kardinalnummer från 11 till 19
- kardinalnummer från 20 till 500.000
- tillagd ” e ”mellan siffror
- Los n askorbmeros cardinales bra
- användningar av n askormerales kardinal
- ordinära tal
- fraktioner (fractories)
- decimaltal (decimais)
- priser (preubbicos)
- positiva och negativa tal (saknas)
- vikten på portugisiska
kardinalnummer (cardinais)
kardinalnummer från 1 till 10
det finns en likhet med spanska, siffrorna 0 till 10
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
0 | noll | noll |
1 | um | en |
2 | dois | två |
3 | tr tr | tre |
4 | quatro | fyra |
5 | fem | fem |
6 | sex | sex |
7 | sete | sju |
8 | åtta | åtta |
9 | nove | nio |
10 | dez | tio |
meia
”Meia” betyder också ”sex”. Det är verkligen förkortningen av” Meia d amazonzia ” (ett halvt dussin). Det används vanligtvis när du måste ange ett telefonnummer.
meu telefone bisexual meia fem meia meia
min telefon är 6566
kardinalnummer från 11 till 19
siffrorna från 11 till 15 åtföljs av ”ze” efter roten:
onze, doze…
elva, tolv…
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
11 | onze | Elva |
12 | slumra | tolv |
13 | treze | tretton |
14 | quatorze | fjorton |
15 | quinze | femton |
16 | dezeseis | sexton |
17 | dezesete | sjutton |
18 | dezoito | arton |
19 | dezenove | nitton |
kardinalnummer från 20 till 500.000
tillagd ” e ”mellan siffror
- siffror bär ett” e ”mellan hundra, tio och enhet
- siffror bär ett” e ” mellan enheterna på tusentals och hundratals, och om numret slutar i ”00”
- men om numret inte slutar i ” 00 ”inte lagt till ”e”:
- siffror bär ett ” e ”mellan enheterna på tusen och resten av numret om hundratals är” 0 ”
e e
duzentos och femtio E TR
253
e + ”00”
dois mil e seicentos
2.600
e
två tusen, seicentos e quinze
2.615
e
dois mil e quatro
2.004
e e
mil e quarenta e cinco
1.045
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
20 | vinte | tjugo |
21 | vinte e um | tjugoen |
22 | vinte e dois | tjugotvå |
23 | Vinte e tr exportorienterade produkter | tjugotre |
24 | vinte e quatro | tjugofyra |
25 | vinte e cinco | tjugofem |
26 | vinte e sex | veintis |
27 | tjugosju | veintisiete |
28 | tjugoåtta | veintiocho |
29 | tjugonio | veintinueve |
30 | trettio av | treinta |
31 | trettioen | treinta y uno |
32 | trettiotvå | treinta y dos |
33 | trettiotre | treinta y tres |
34 | trinta e quatro | trettiofyra |
35 | trinta e cinco | trettiofem |
36 | trinta e sex | trettiosex |
37 | trinta e sete | trettiosju |
38 | trinta e åtta | trettioåtta |
39 | trinta e nove | trettionio |
40 | quarenta | fyrtio |
41 | quarenta e um | cuarenta un |
42 | quarenta och dois | cuarenta dos |
43 | quarenta och tr | |
44 | quarenta och quatro | cuarenta CU |
45 | quarenta och cinco | Cuarenta CU |
46 | quarenta och seis | cuarenta y |
47 | quarenta e sete | cuarenta siete |
48 | quarenta och oito | fyrtioåtta |
49 | quarenta e nove | fyrtionio |
50 | femtio | femtio |
51 | femtio-e-um | femtio-en |
52 | femtio e dois | femtiotvå |
53 | fifty E TR Aci | fifty three |
54 | femtio och fyra | femtiofyra |
55 | femtio och fem | femtiofem |
56 | femtio och sex | femtiosex |
57 | femtio e sete | femtiosju |
58 | femtio och åtta | femtioåtta |
59 | femtio e nove | femtionio |
60 | sessenta | sextio |
61 | sessenta e um | sextio |
62 | sessenta e dois | sextiotvå |
63 | Sessenta e tr occubs | sextiotre |
64 | sessenta e quatro | sextiofyra |
65 | sessenta e cinco | sextiofem |
66 | sessenta e sex | sextiosex |
67 | sessenta e sete | sextiosju |
68 | sessenta e åtta | sextioåtta |
69 | sessenta e nove | sextionio |
70 | sjuttio | sjuttio |
71 | sjuttio-e-um | sjuttioen |
72 | sjuttio e dois | sjuttiotvå |
73 | sjuttiotre E TR-TR | sjuttiotre |
74 | sjuttiofyra | sjuttiofyra |
75 | sjuttiofem | sjuttiofem |
76 | sjuttiosex | sjuttiosex |
77 | sjuttio och sju | sjuttiosju |
78 | sjuttioåtta | sjuttioåtta |
79 | sjuttio e nove | sjuttionio |
80 | oitenta | åttio |
81 | oitenta e um | åttioen |
82 | oitenta e dois | åttiotvå |
83 | oitenta e tr occubs | åttiotre |
84 | oitenta e quatro | åttiofyra |
85 | oitenta e cinco | åttiofem |
86 | oitenta e sex | åttiosex |
87 | oitenta e sete | åttiosju |
88 | oitenta e åtta | åttioåtta |
89 | oitenta e nove | åttionio |
90 | nittio | nittio |
91 | noventa e um | nittioen |
92 | noventa e dois | nittiotvå |
93 | Noventa e tr Aci | nittiotre |
94 | noventa e quatro | nittiofyra |
95 | nittiofem | nittiofem |
96 | nittio och sex | nittiosex |
97 | noventa e sete | nittiosju |
98 | nittioåtta | nittioåtta |
99 | noventa e nove | nittionio |
100 | cem | ett hundra |
101 | cento e um | ett hundra ett |
200 | duzentos (- as) | tvåhundra |
300 | trezentos (- as) | trehundra |
400 | quatrocentos (- as) | fyra hundra |
500 | quinhentos (- as) | femhundra |
600 | seiscentos (- as) | sexhundra |
700 | setecentos (- as) | sju hundra |
800 | oitocentos (- as) | åtta hundra |
900 | novecentos (- as) | nio hundra och |
1000 | tusen | tusen |
1001 | mil e um | tusen och en |
1002 | mil e dois | tusen två |
1100 | mil cento | tusen vetenskaplig |
1101 | ett tusen, ett hundra och ett | mil ciento uno |
2000 | de två tusen – | |
3000 | en tre tusen – | tre tusen, |
4000 | de fyra tusen – | fyra tusen, |
5000 | en fem-tusen – | fem tusen |
10.000 | De tiotusen – | diez mil |
100.000 | ett hundra tusen – | vetenskaplig mil |
500.000 | femhundra | quinientos mil |
Los n askorbmeros cardinales bra
engelska | betydelse | |
---|---|---|
1.000.000 | a-en-miljon | un mill |
2.000.000 | de två miljoner – | |
2.000.001 | de två miljoner och en | |
10.000.000 | tio miljoner | diez millones |
1.000.000.000.000 | um bilh Aci | en biljon |
i skriftlig form med bokstäver, siffror som bildas av en miljon och tusentals placeras mellan miljoner och tusentals och ett komma ”,”
,
dois milh
2.600.000
användningar av n askormerales kardinal
- används efter artikeln eller pronomen
- alla siffror med ”um”,”dois” och hundratals, förändring av kön med avseende på den medföljande.
- det kan användas som ett obestämt antal
Os quatro vänner var na festa
de fyra vänner gick till festen
jag köpte två skjortor
jag köpte två skjortor
vi köpte två hundra ägg
vi köpte två hundra ägg
en minut, snälla
en minut, snälla
de brukar använda som på spanska.
ordinära tal
har funktionen att sortera element i serie.
portugisiska | spanska | |||
---|---|---|---|---|
1 | första | första första |
||
2: a | andra | andra | ||
3: e | terceiro | tredje | ||
4: e | kvarto | fjärde | ||
5: e | femte | femte | ||
6: e | sjätte | sjätte | ||
7: e | sjunde | sjunde | ||
8 | oitavo | åttonde | ||
9 | nono | nionde | ||
10 | tionde | tionde | ||
11 | tionde primeiro | elfte elfte |
||
12 | tolfte | tionde sekunden | ||
13 | tionde terceiro | trettonde | ||
14 | tionde kvarto | fjärde / tionde | ||
15 | tionde quinto | d | ||
16 oc IC | d Oc IC sexto | d Oc IC sexto | ||
17 oc lori | d Oc loricimo s oc loritimo | d Oc loricimo s oc laritimo | d Oc loricimo s oc laritimo | |
18 kg | d kg oitavo | d kg oitavo | ||
19 kg | d kg nono | d kg noveno d kg |
||
20 oC IC | Vig IC IC | Vig IC IC | ||
21 OC / i | Vig-i-primeiro | Vig-i-primeiro | Vig-i-primeiro | |
22 kg | Vig-Simo segundo | Vig-Simo segundo | ||
23 oc IC | Vig IC IC terceiro | Vig IC IC tercero | ||
24 oc IC | Vig IC IC quarto | Vig IC IC IC | ||
25 oC IC | Vig IC IC quinto | Vig IC IC quinto | ||
26 oc IC | Vig oc IC sexto | Vig oc IC sexto | ||
27 oc lori | Vig oc loritimo | Vig oc loritimo s oc loritimo | Vig oc loritimo s oc loritimo | |
28 kg | Vig kg oitavo | Vig kg octavo | ||
29 kg | Vig USD nono | Vig USD noveno | ||
30 kcal | trigubberimo | trigubberimo | ||
31 kg | trigubbisimo primeiro | trigubbisimo primero | ||
32 kg | trigubbisimo segundo | trigubbisimo segundo | ||
40 kg | quadrag kg | cuadrag kg | ||
50 kg | quinquag kg | quincuag kg | ||
60 kg | sexag kg | sexag kg | ||
70 0124 > | ||||
80 kg | oktagon | oktagon | ||
90 kg | nonag kg | nonag kg | ||
100 kg | ||||
101 OC / i | OC / i primeiro | OC / i primeiro | OC / i primeiro | OC / i primeiro |
200 kg | årgång | årgång | ||
300 kg | tricent kg | tricent kg | ||
400 kg | fyrkantig kg | cuadrigent kg | ||
500 kg | årgång | årgång | ||
600 kg | sexcent xnumx xnumx > | sexcent xnumx xnumx > | sexcent xnumx xnumx | |
700 kg | septent kg | septent kg | ||
800 oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent | ||||
900 kg | icke-argentinska | icke-argentinska | ||
1000 kg | mil xnumx xnumx > | mil xnumx xnumx > | ||
2000th | dois tusen | två tusen en | ||
100 000 kcal | cem tusendel | hundra tusendel | ||
1 000 000 kcal | milionsabbillimo | miljontedel |
fraktioner (fractories)
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
1/2 | meio | (a) genom |
11/2 | um e meio | en och en halv |
21/2 | dois e meio | två och en halv |
1/3 | en tredjedel av | un tercio |
2/3 | två tredjedelar av | dos tercios |
1/4 | ett sovrum | un cuarto |
3/4 | tre fjärdedelar | tre sovrum |
1/5 | en femtedel | un-femte |
1/5 | en femtedel | un-femte |
1/6 | endast en sjättedel | un-sjätte |
1/7 | en sjunde- | FN sjunde |
praktiska exempel:
Meio liter leite eller 1/2 liter leite
en halv liter mjölk eller 1/2 liter mjölk
decimaltal (decimais)
på portugisiska, som på spanska, används kommatecken(virgula) för decimaltal.
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
0,1 | noll v umbrgula um | noll kommatecken ett |
0,2 | noll v-dois | nollpunkt två |
1,1 | um v oc-rgula um | en äta en |
2,30 | dois v oc-rgula trinta | två kommatecken trenta |
eller land crese tr aubbics v aubbirgula quatro procent (3,4 procent) ao ano
landet växer med 3,4% per år
priser (preubbicos)
allmänt de använder samma regler för kardinalnumren, förutom att i Brasilien är valutan den verkliga (r$) och cent kallas ”cent XHamster”.
portugisiska | spanska | |
---|---|---|
R$ 0,10 | dez centavos | tio cent |
R$ 1,00 | um Real | två Euro |
R$ 2,00 | dois Reais | två riktiga |
r$ 2,70 | dois Reais och sjuttio cent | två riktiga och sjuttio cent |
positiva och negativa tal (saknas)
för att indikera att ett tal är positiva / negativa tecken används ”positiva”( + ) och ”negativ” (-):
mais um
plus en
mindre um
minst en
esta noite temperaturen kommer att vara dez graus negativ
ikväll temperaturen kommer att vara-10th
vikten på portugisiska
en receita leva duzentos gram ost
recept kräver två hundra gram ost
observera: på portugisiska hänvisar siffran till vikten (gram), den är alltid manlig. Om det är feminint hänvisar det till grama (gräsmatta). Exempel:
Comprei duzentos gramas –> vikt
Comprei Duzentos gramas –> mängd torv